3.2 МБ
Время намазов
Выберите город или район:
Время намазов на ближайшие 30 дней
Дата | Утренний намаз | Восход солнца | Зенит | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Кыбла | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завершение сухура | Совершается в мечетях | ||||||||
01.01.2025 | |||||||||
02.01.2025 | |||||||||
03.01.2025 | |||||||||
04.01.2025 | |||||||||
05.01.2025 | |||||||||
06.01.2025 | |||||||||
07.01.2025 | |||||||||
08.01.2025 | |||||||||
09.01.2025 | |||||||||
10.01.2025 | |||||||||
11.01.2025 | |||||||||
12.01.2025 | |||||||||
13.01.2025 | |||||||||
14.01.2025 | |||||||||
15.01.2025 | |||||||||
16.01.2025 | |||||||||
17.01.2025 | |||||||||
18.01.2025 | |||||||||
19.01.2025 | |||||||||
20.01.2025 | |||||||||
21.01.2025 | |||||||||
22.01.2025 | |||||||||
23.01.2025 | |||||||||
24.01.2025 | |||||||||
25.01.2025 | |||||||||
26.01.2025 | |||||||||
27.01.2025 | |||||||||
28.01.2025 | |||||||||
29.01.2025 | |||||||||
30.01.2025 | |||||||||
31.01.2025 |