6 июньдә рамазан ае башлана. Бу көнне мөселманнар уразага керә. Ураза Мөхәммәд Пәйгамбәр саллалаһу галәйһи вә сәлләм Мәккәи - Мөкәррәмәдән Мәдинәи - Мөнәвәрәгә күчкәннең икенче елында, ягъни милади белән 624 елда, һиҗринең икенче елында фарыз кылына. Уразаның фарыз булуы хакында Коръән Кәримнең “Бәкарә сүрәсе”, 183 нче аятендә: “ Ий иман китергән бәндәләр! Сездән элек килеп-киткәннәргә фарыз ителгән кебек, ураза сезгә дә фарыз кылынды”, - диелгән. Аллаһы Тәгалә рамазанда барлык мөселманнарга ураза тотарга боерган. Изге Коръәндә “Бәкара” сүрәсенең 183нче аятендә болай дип әйтелгән: “Әй, иман китергән кешеләр, сездән алдагы кавемнәргә фарыз булган кебек, сезгә дә ураза фарыз булды, уразаларыгызны тотыгыз, шаять, сез тәкъвалылардан булырсыз”.
---------------------------------------
11 майда ТР МДНнең Голәмәләр шурасы әгъзалары һәм казыйлар катнашында үткәрелгән җыелышта рамазан аена бәйле түбәндәге карарлар кабул ителде:
2016 елга зәкят нисабы күләме - 224000 сум.
Фитыр сәдака нисабы күләме - 21600 сум.
Беренче тәравих намазы - 5 июньдә.
Уразаның беренче көне – 6 июнь.
Мәчетләрдә тәравих 20 рәкәгать укыла.
Уразаның соңгы көне – 4 июль.
Ураза бәйрәме - 5 июль.
Бәйрәм намазы башлану вакыты сәгать 7.00дә.
Фитырның күләме - 100-600 сум.
Фидия күләме – 200 сум.
22 июнь көнне “Казан Арена” стадионында IV республикакүләм ифтар ашы узачак. Бирегә ун меңләп мөселман җыелыр дип көтелә.
-----------------------------------------------------------------------------
Ният һәм ифтар догасы
Сәхәр ашап бетергәч, уразага ният кылына. Татарча: “Иләһи ният кылдым, Раббым, Үзеңнең ризалыгың өчен Рамазан уразасын тотмакка, таң беленгәннән алып кояш баеганга кадәр”. Гарәпчә ният кылу мөстәхәб булыр: “Нәүәйтү ән әсуумә саумә шәһри рамәдаанә минәл-фәҗри иләл-мәгъриби хаалисан лилләәһи тәгааләә”.
Авыз ачканнан соң: “Әллаһүммә ләкә сумтү үә бикә әмәнтү үә гәләйкә тәүәккәлтү үә гәләә ризкыйкәфтартү фәгфирлии йәә гаффарү мә каддәмтү үә мә әххәртү”. Йә, Раббым, үзеңнең ризалыгың өчен генә ураза тоттым, тоткан уразаларымны кабул кыл, йә, Раббым, үзеңнең биргән нигъмәтләрең белән авыз ачам, кылган гөнаһларымны гафу кыл, дип дога кылабыз.
*Узнать расписание можно по данной ссылке на сайте ДУМ РТ. Также сайт Islam-Today.ru предоставляет своим читателям расписание времени сухур и ифтара для 100 городов Российской Федерации.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб (Ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 июня | 01:02 | 01:32 | 03:02 | 12:00 | 17:27 | 20:22 | 21:52 |
| 7 июня | 01:01 | 01:31 | 03:01 | 12:00 | 17:28 | 20:24 | 21:54 |
| 8 июня | 01:00 | 01:30 | 03:00 | 12:00 | 17:28 | 20:24 | 21:54 |
| 9 июня | 01:00 | 01:30 | 03:00 | 12:00 | 17:29 | 20:25 | 21:55 |
| 10 июня | 00:59 | 01:29 | 02:59 | 12:00 | 17:30 | 20:26 | 21:56 |
| 11 июня | 00:59 | 01:29 | 02:59 | 12:00 | 17:30 | 20:27 | 21:57 |
| 12 июня | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 12:00 | 17:31 | 20:28 | 21:58 |
| 13 июня | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 12:00 | 17:31 | 20:29 | 21:59 |
| 14 июня | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 12:00 | 17:31 | 20:29 | 21:59 |
| 15 июня | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 12:00 | 17:32 | 20:30 | 22:00 |
| 16 июня | 00:57 | 01:27 | 02:57 | 12:00 | 17:32 | 20:30 | 22:00 |
| 17 июня | 00:57 | 01:27 | 02:57 | 12:00 | 17:33 | 20:31 | 22:01 |
| 18 июня | 00:57 | 01:27 | 02:57 | 12:00 | 17:33 | 20:31 | 22:01 |
| 19 июня | 00:57 | 01:27 | 02:57 | 12:00 | 17:33 | 20:32 | 22:02 |
| 20 июня | 00:57 | 01:27 | 02:57 | 12:00 | 17:33 | 20:32 | 22:02 |
| 21 июня | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 12:00 | 17:34 | 20:32 | 22:02 |
| 22 июня | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 12:00 | 17:34 | 20:32 | 22:02 |
| 23 июня | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 12:00 | 17:34 | 20:32 | 22:02 |
| 24 июня | 00:59 | 01:29 | 02:59 | 12:00 | 17:34 | 20:32 | 22:02 |
| 25 июня | 00:59 | 01:29 | 02:59 | 12:00 | 17:34 | 20:32 | 22:02 |
| 26 июня | 01:00 | 01:30 | 03:00 | 12:00 | 17:34 | 20:32 | 22:02 |
| 27 июня | 01:00 | 01:30 | 03:00 | 12:00 | 17:34 | 20:32 | 22:02 |
| 28 июня | 01:01 | 01:31 | 03:01 | 12:00 | 17:34 | 20:32 | 22:02 |
| 29 июня | 01:01 | 01:31 | 03:01 | 12:00 | 17:34 | 20:31 | 22:01 |
| 30 июня | 01:02 | 01:32 | 03:02 | 12:00 | 17:34 | 20:31 | 22:01 |
| 1 июля | 01:03 | 01:33 | 03:03 | 12:00 | 17:34 | 20:30 | 22:00 |
| 2 июля | 01:04 | 01:34 | 03:04 | 12:00 | 17:34 | 20:30 | 22:00 |
| 3 июля | 01:05 | 01:35 | 03:05 | 12:00 | 17:33 | 20:29 | 21:59 |
| 4 июля | 01:06 | 01:36 | 03:06 | 12:00 | 17:33 | 20:29 | 21:59 |



